| No | KOMPONEN PROGRAM | SEMESTER I | SEMESTER II | KET. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Januari | Pebruari | Maret | April | Mei | Juni | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| I | STANDAR ISI | |||||||||||||||
| 1.1 | Penyusunan Kurikulum sekolah | √ | ||||||||||||||
| ( dokumen I, dan Dokumen II ) | ||||||||||||||||
| 1.2 | Penyusunan Kalender Pendidikan | √ | ||||||||||||||
| II | STANDAR PROSES | |||||||||||||||
| 2.1 | Penyusunan Perencanaan Proses | √ | √ | |||||||||||||
| Pembelajaran | ||||||||||||||||
| 2.2 | Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 2.3 | Penilaian hasil pembelajaran | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 2.4 | Pengawasan proses pembelajaran | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| III | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | |||||||||||||||
| 3.1 | Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan | √ | ||||||||||||||
| yang meliputi untuk semua mata pelajaran | ||||||||||||||||
| yang mencakup sikap, pengetahuan, dan | ||||||||||||||||
| keterampilan | ||||||||||||||||
| IV | STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA | |||||||||||||||
| KEPENDIDIKAN | ||||||||||||||||
| 4.1 | Pendidik : | |||||||||||||||
| 1 | Menetapkan jumlah rasio guru siswa 1:≤20 | √ | ||||||||||||||
| 2 | Menetapkan kualifikasi akademik guru S-1 | √ | ||||||||||||||
| dengan spesifikasi Pend. Guru Kelas | ||||||||||||||||
| 3 | Mengupayakan agar semua guru memaha- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| mi, menghayati, dan melaksanakan 4 Kom- | ||||||||||||||||
| petensi Guru | ||||||||||||||||
| 4 | Mengusulkan guru untuk memperoleh ser- | √ | ||||||||||||||
| tifikasi sebagai pendidik ( sertifikasi guru ) | ||||||||||||||||
| 5 | Mengupayakan agar semua guru mampu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| menggunakan ICT | ||||||||||||||||
| Tenaga Kependidikan | ||||||||||||||||
| 1 | Mengupayakan agar Kepala Sekolah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| memahami, menghayati, dan melaksanakan | ||||||||||||||||
| 5 Kompetensi Kepala Sekolah | ||||||||||||||||
| 2 | Bimbingan tenaga untuk tenaga administrasi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| dan tenaga perpustakaan | ||||||||||||||||
| 3 | Penambahan tenaga untuk tenaga Penjaga | √ | ||||||||||||||
| Sekolah Dasar (PSD) | ||||||||||||||||
| V | STANDAR SARANA DAN PRASARANA | |||||||||||||||
| 5.1 | Mengusulkan sarana penunjang pembelajaran | √ | √ | |||||||||||||
| ke APBD/APBN melalui Dinas Pendidikan | ||||||||||||||||
| Kabupaten atau Dinas Pendidikan Propinsi | ||||||||||||||||
| 5.2 | Melengkapi buku-buku sumber belajar dan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| alat peraga pembelajaran | ||||||||||||||||
| VI | STANDAR PENGELOLAAN | |||||||||||||||
| 6.1 | Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ( MBS ) | ||||||||||||||||
| 6.2 | Penyusunan Struktur Organisasi Sekolah | √ | ||||||||||||||
| 6.3 | Pengelolaan Administrasi Sekolah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6.4 | Pengelolaan Kurikulum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6.5 | Pengelolaan Ketenagaan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6.6 | Pengelolaan Kesiswaan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6.7 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6.8 | Pengelolaan Humas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6.9 | Pengelolaan Keuangan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6.10 | Pengelolaan Evaluasi Program Kerja Sekolah | √ | ||||||||||||||
| VII | STANDAR PEMBIAYAAN | |||||||||||||||
| 7.1 | Menyediakan dan pendidikan dari BOS | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 7.2 | Mengelola dana pendidikan dari BOS secara | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| transparan, efektif, efisien, dan akuntabel | ||||||||||||||||
| VIII | STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN | |||||||||||||||
| 8.1 | Menyusun pedoman penilaian sesuai dengan | √ | ||||||||||||||
| kompetensi yang telah ditetapkan | ||||||||||||||||
| 8.2 | Melaksanakan penilaian pendidikan sesuai | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| dengan pedoman |
Program Kepala Sekolah
Program Kepala Sekolah SDN Ayunan Papan Tahun Ajaran 2012-2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar